(资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,天健集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天健集团当日收报6.52元,涨跌幅-9.94%,偏离值-9.42%,换手率5.01%,成交额6.32亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 12594.97 | 4305.31 | 8289.66 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1527.12 | 141.52 | 1385.61 |
3 | 长江证券深圳福华路营业部 | 1389.09 | 0 | 1389.09 |
4 | 机构专用 | 1005.66 | 99.82 | 905.84 |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 964.64 | 359.07 | 605.57 |
合计 | - | 17481.48 | 4905.72 | 12575.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 12594.97 | 4305.31 | 8289.66 |
2 | 机构专用 | 0 | 1938.54 | -1938.54 |
3 | 长城证券大连五惠路营业部 | 0 | 1450.73 | -1450.73 |
4 | 机构专用 | 0 | 1066.63 | -1066.63 |
5 | 机构专用 | 0 | 944.87 | -944.87 |
合计 | - | 12594.97 | 9706.08 | 2888.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。