(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报20.90元,涨跌幅3.01%,换手率41.03%,成交额2.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券福州五一北路营业部 | 614.48 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 511.91 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 423.19 | - | - |
4 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 368.91 | - | - |
5 | 中国中金财富证券海南分公司 | 348.74 | - | - |
合计 | - | 2267.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 810.81 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 570.71 | - |
3 | 东莞证券武汉营业部 | - | 554.98 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 477.76 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 393.92 | - |
合计 | - | - | 2808.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。