(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,创识科技因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。创识科技当日收报28.02元,涨跌幅-9.61%,振幅34.2%,换手率60.34%,成交额16.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2756.54 | 12.27 | 2744.27 |
2 | 申万宏源证券厦门分公司 | 2566.07 | 0.96 | 2565.11 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.4 | 922.99 | 890.41 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1488.35 | 1012.83 | 475.52 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1373.9 | 30.15 | 1343.75 |
合计 | - | 9998.26 | 1979.2 | 8019.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 2.35 | 4600.43 | -4598.07 |
2 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 120.55 | 4507.95 | -4387.4 |
3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 0 | 2154.71 | -2154.71 |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 21.24 | 1917.06 | -1895.82 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 199.54 | 1802.23 | -1602.69 |
合计 | - | 343.68 | 14982.38 | -14638.69 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2756.54 | 12.27 | 2744.27 |
2 | 申万宏源证券厦门分公司 | 2566.07 | 0.96 | 2565.11 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.4 | 922.99 | 890.41 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1488.35 | 1012.83 | 475.52 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1373.9 | 30.15 | 1343.75 |
合计 | - | 9998.26 | 1979.2 | 8019.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 2.35 | 4600.43 | -4598.07 |
2 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 120.55 | 4507.95 | -4387.4 |
3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 0 | 2154.71 | -2154.71 |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 21.24 | 1917.06 | -1895.82 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 199.54 | 1802.23 | -1602.69 |
合计 | - | 343.68 | 14982.38 | -14638.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。