(相关资料图)
固高科技今日开启申购,公司此次发行总数为4001万股,其中网上发行680万股,申购代码301510,申购价格元 ,发行市盈率为倍,单一账户申购上限为股,申购数量为500股的整数倍。
公司自设立至今,二十余年来坚持专注于运动控制及智能制造的核心技术研发。
固高科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301510 | 股票简称 | 固高科技 |
申购代码 | 301510 | 发行价 | 元 |
发行市盈率 | 倍 | 参考行业市盈率 | |
申购日期 | 网上发行数量 | 万股 | |
总发行数量 | 万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 万元 | 中签号公布及缴款日 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
运动控制核心技术科研创新项目 | |
补充流动资金 | |
运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | |||
净资产(亿元) | |||
营业收入(亿元) | |||
净利润(亿元) | |||
资本公积(亿元) | |||
未分配利润(亿元) | - | - | |
基本每股收益(元) | |||
每股经营现金流(元) | |||
净资产收益率(加权)(%) |
(文章来源:证券时报网)