(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债15(续发) | 950 | 2.4 |
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23农业银行CD179 | 255 | 2.29 |
23光大银行CD187 | 204.8 | 2.29 |
23贴现国债47 | 200 | 0.8293 |
23贴现国债48 | 200 | 1.11 |
23建设银行CD193 | 121 | 2.29 |
23中信银行CD171 | 100 | 2.29 |
23兴业银行CD248 | 80 | 2.28 |
23国开08(增11) | 80 | 2.52 |
23农发07(增9) | 74.2 | 2.63 |
23国开06(增12) | 70 | 2.1 |
23邮储银行CD056 | 70 | 1.98 |
23农发05(增13) | 55.8 | 2.55 |
23宁波银行CD169 | 50 | 2.28 |
23江苏银行CD141 | 45 | 1.8 |
23上海银行CD088 | 40 | 2 |
23深能源SCP004 | 40 | 1.87 |
23国开07(增5) | 40 | 2.25 |
23兴业银行CD245 | 35 | 1.78 |
23上海银行CD089 | 33.2 | 2.32 |
23杭州银行CD196 | 31 | 2.28 |
23首钢SCP005 | 30 | 2.23 |
23重庆银行CD093 | 28.5 | 2.36 |
23农业银行CD177 | 27 | 1.77 |
23重庆银行CD094 | 26.5 | 2.36 |
23广州银行CD071 | 26 | 2.34 |
23兴业银行CD247 | 25 | 2.23 |
23中信银行CD173 | 25 | 1.78 |
23农业银行CD178 | 23.5 | 1.98 |
23江苏银行CD142 | 22 | 2.32 |
23北京银行CD114 | 21 | 2.32 |
23广开02 | 21 | 3.5 |
23北京农商银行CD169 | 20.2 | 2.28 |
23宁证S4 | 20 | 2.37 |
23蒙商银行CD045 | 20 | 2.05 |
23华夏银行CD197 | 20 | 2.29 |
23民生银行CD343 | 20 | 2.31 |
23建设银行CD192 | 20 | 1.77 |
23苏交通MTN003 | 20 | 2.7 |
23广州银行CD070 | 19.5 | 2.02 |
23东莞银行CD100 | 17 | 2.36 |
23津投16 | 15.2 | 7.9 |
23郑州发展PPN002 | 15 | 3.35 |
23成都农商银行CD094 | 15 | 2.37 |
23供销MTN002 | 15 | 3.4 |
23武侯资本MTN001 | 15 | 3.2 |
23重庆农村商行CD099 | 15 | 2.28 |
23成都农商银行CD095 | 15 | 2.37 |
23浙商F1 | 15 | 2.89 |
众和转债 | 13.75 | 0.2 |
23四川银行CD112 | 13.5 | 2.38 |
23上海农商银行CD052 | 13.5 | 2.32 |
23大足发展SCP002 | 13 | 6.45 |
23宜兴城投MTN002 | 12 | 3.1 |
23徽商银行CD124 | 12 | 2.32 |
23湖南银行CD128 | 12 | 2.3 |
23长沙银行CD167 | 11.8 | 2.34 |
23湖南轨道MTN001 | 11.75 | 2.92 |
23开福城投MTN001 | 10.41 | 3.22 |
23重庆临空SCP001 | 10.4 | 2.64 |
23赣州银行CD270 | 10 | 2.46 |
23成都银行CD182 | 10 | 2.34 |
23重庆银行CD092 | 10 | 2.36 |
23长沙银行CD168 | 10 | 2.28 |
23杭州银行CD195 | 10 | 1.8 |
23重庆农村商行CD098 | 10 | 2.02 |
23杭州银行CD197 | 10 | 2.32 |
23华福C2 | 10 | 3.33 |
23温岭D1 | 10 | 2.63 |
23虞旅01 | 10 | 3.38 |
23川华西SCP002 | 10 | 2.83 |
23中色SCP004 | 10 | 2.05 |
23抚州投资SCP002 | 10 | 2.76 |
23上饶投资CP002 | 10 | 2.84 |
23长城证券CP008 | 10 | 2.19 |
23绍兴文旅MTN002 | 10 | 3.29 |
23鲁钢铁MTN004 | 10 | 3.37 |
23江北新区MTN005 | 10 | 3.48 |
23嘉兴高新MTN001 | 10 | 3.67 |
23衡阳城投MTN004 | 10 | 3.8 |
23中电投MTN032 | 10 | 2.86 |
23越秀集团MTN004 | 10 | 2.73 |
23滁州城投MTN002 | 10 | 3.12 |
23运城城投MTN002 | 10 | 5.5 |
23瑞丰银行CD055 | 10 | 2.1503 |
23赣州银行CD269 | 10 | 2.4 |
23汇融臻华1ABN003优先 | 9.99 | 2.65 |
23渝园01 | 9.71 | 7.2 |
23聊城02 | 9.2 | 7 |
23义乌市场MTN001 | 9 | 3.25 |
23无锡城南MTN001 | 9 | 3.32 |
23中航新能1ABN001优先 | 8.512 | 2.59 |
23东莞农村商业银行CD150 | 8.5 | 2.28 |
23崂山02 | 8.4 | 4.89 |
23瑞丰银行CD058 | 8 | 2.1503 |
23海尔金控SCP004 | 8 | 3.35 |
23苏州银行CD176 | 8 | 1.8 |
23长沙银行CD166 | 8 | 2.28 |
23福建港口SCP004 | 8 | 2.12 |
23杭实投SCP002 | 7.5 | 2 |
23温州银行CD185 | 7 | 2.46 |
23荆门城建SCP001 | 7 | 2.87 |
23瑞丰银行CD057 | 7 | 2.1503 |
23宁河西SCP002 | 7 | 2.09 |
23瀚控D3 | 7 | 4.3 |
23烟台业达MTN001(科创票据) | 7 | 3.45 |
阳谷转债 | 6.5 | 0.3 |
23星展银行CD028 | 6.4 | 2.4 |
23苏州银行CD177 | 6.3 | 2.34 |
23普华租赁ABN002优先02 | 6.1 | 2.9 |
23成都银行CD181 | 6 | 2.29 |
23郑州公用SCP002 | 6 | 2.46 |
23昆山创业SCP005 | 6 | 2.37 |
23长兴建投MTN001 | 6 | 3.6 |
23普华租赁ABN002优先01 | 5.4 | 2.73 |
23福建海峡银行CD172 | 5 | 2.4 |
23盛京银行CD101 | 5 | 2.17 |
23宁波银行CD168 | 5 | 2 |
23汉口银行CD240 | 5 | 2.42 |
23广西北部湾银行CD269 | 5 | 2.03 |
23晋资03 | 5 | 3.85 |
23株城05 | 5 | 4.17 |
23株城06 | 5 | 5.4 |
23晋陵01 | 5 | 3.3 |
23华电租赁SCP005 | 5 | 2.37 |
23菁弘投资SCP002 | 5 | 2.95 |
23常交通SCP005 | 5 | 2.25 |
23财通租赁SCP001 | 5 | 2.4 |
23南部新城SCP003 | 5 | 2.85 |
23芯鑫租赁SCP003 | 5 | 2.48 |
23临沂城投SCP002 | 5 | 2.48 |
23恒力CP003(科创票据) | 5 | 3.9 |
23重庆开投MTN002 | 5 | 3.62 |
23许昌建投MTN001 | 5 | 4.44 |
23锡产业MTN009 | 5 | 3.28 |
23荆门城投MTN002 | 5 | 4.28 |
23杭州城发MTN001 | 5 | 3.17 |
23北控水集MTN004A | 5 | 2.93 |
23北控水集MTN004B | 5 | 3.25 |
23新郑投资MTN004 | 5 | 4.44 |
23中国国贸MTN001 | 5 | 3.2 |
23邮储银行CD057 | 5 | 2.08 |
23瑞丰银行CD056 | 5 | 2.3001 |
23廊坊银行CD344 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD345 | 5 | 2.45 |
23廊坊银行CD346 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD347 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD348 | 5 | 3.1 |
23天津农村商业银行CD113 | 5 | 2.12 |
23上饶银行CD076 | 5 | 2.12 |
23江苏苏州农商银行CD022 | 5 | 2.08 |
23中原银行CD294 | 5 | 2.02 |
23吉林银行CD115 | 5 | 1.92 |
23凯盛2号ABN003优先 | 4.98 | 3.04 |
23湛江建投MTN001(项目收益) | 4.9 | 3.24 |
23徐州新盛SCP002 | 4.6 | 2.18 |
23城发投资MTN002 | 4.6 | 5.8 |
23珠海华润银行CD117 | 4.5 | 2.02 |
23深圳农商银行CD089 | 4.3 | 2.01 |
宏微转债 | 4.3 | 0.5 |
23天津金城银行CD118 | 4 | 2.55 |
23汇丰银行CD016 | 4 | 1.8 |
23苏州高技SCP008 | 4 | 2.18 |
23咸阳城投CP003 | 4 | 4 |
23高淳国资SCP004 | 4 | 2.65 |
23长城华西银行CD060 | 4 | 3 |
23成都银行CD180 | 3.7 | 2.02 |
合丰1A | 3.65 | 3.5 |
23乌鲁木齐银行CD112 | 3.5 | 2.48 |
23昆仑银行CD026 | 3.5 | 2.3 |
23成都银行CD179 | 3.2 | 1.8009 |
23武汉农商行CD128 | 3 | 2.65 |
23昆仑银行CD025 | 3 | 2.36 |
23东莞银行CD101 | 3 | 2.28 |
23浏阳现代MTN001 | 3 | 3.2 |
23贵州银行CD087 | 3 | 2.46 |
23达州银行CD075 | 3 | 2.8 |
23徽商银行CD123 | 3 | 2.28 |
23西江SCP005 | 3 | 3.5 |
23苏科技城SCP007 | 3 | 2.35 |
23射城01 | 3 | 6 |
23悦达优 | 2.96 | 4.95 |
23溧阳高新SCP002 | 2.58 | 2.57 |
23镇江文旅PPN001 | 2.5 | 3.6 |
23青岛银行CD051 | 2 | 2.28 |
23太湖国投SCP003 | 2 | 2.48 |
23宁波通商银行CD148 | 2 | 2.45 |
23东阳农商银行CD017 | 2 | 2.43 |
23宁波通商银行CD149 | 2 | 2.38 |
安康3A2 | 1.8 | 3.8 |
安康3A1 | 1.75 | 3.5 |
23浙江网商银行CD013 | 1.5 | 2.04 |
23天门03 | 1.5 | 8 |
23唐山银行CD211 | 1.5 | 2.45 |
23天津银行CD278 | 1.3 | 2.38 |
南高11A1 | 1.26 | 3.2 |
23普华租赁ABN002次 | 1.018 | - |
23吉林银行CD114 | 1 | 2.11 |
23雅安商行CD016 | 1 | 2.9 |
23珠海农商行CD008 | 1 | 2.45 |
23贵阳农商行CD060 | 1 | 2.95 |
23贵阳农商行CD059 | 1 | 2.95 |
23广发银行CD166 | 1 | 2.05 |
23中信银行CD172 | 1 | 2.23 |
23天目湖SCP003 | 1 | 2.99 |
23天津滨海农村商行CD185 | 1 | 2.2 |
23桂林银行CD202 | 1 | 2.42 |
23吉林银行CD116 | 1 | 1.92 |
23广东华兴银行CD276 | 1 | 2.12 |
23绵阳商行CD053 | 1 | 2.3 |
23郑州银行CD207 | 1 | 2.36 |
23郑州银行CD206 | 1 | 2.16 |
23杭州联合银行CD078 | 1 | 2.26 |
23晋商银行CD126 | 1 | 1.78 |
23兰州银行CD127 | 0.8 | 1.85 |
安康3C | 0.515 | 6.4 |
23恒丰银行CD281 | 0.5 | 1.99 |
23渤海银行CD281 | 0.5 | 2.35 |
23重庆富民银行CD090 | 0.5 | 2.8 |
23无锡锡商银行CD018 | 0.5 | 2.55 |
23威海商行CD113 | 0.5 | 2.28 |
23江苏江南农村商业银行CD085 | 0.5 | 1.8 |
23华夏银行CD196 | 0.5 | 2.23 |
23民生银行CD342 | 0.5 | 2.23 |
23兴业银行CD246 | 0.5 | 1.75 |
23湖南银行CD129 | 0.5 | 2.34 |
23天津银行CD277 | 0.5 | 2.18 |
23上海华瑞银行CD613 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD614 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD615 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD616 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD617 | 0.5 | 3.1 |
23柳州银行CD159 | 0.5 | 2.6 |
23广东南粤银行CD173 | 0.5 | 2.13 |
安康3B | 0.455 | 4.85 |
23中航新能1ABN001次 | 0.448 | - |
安康3次1 | 0.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。