(资料图片)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报19.31元,涨跌幅0.52%,换手率33.07%,成交额3.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 961.04 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 844.83 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 785.22 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 757.39 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 590.85 | - | - |
合计 | - | 3939.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | 816.55 | - |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | 760.57 | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 735.16 | - |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | 638.4 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 589.24 | - |
合计 | - | - | 3539.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。