(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,*ST三盛因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。*ST三盛当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | |||
2 | 东莞证券四川分公司 | 0 | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 安信证券汕头峡山营业部 | |||
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券揭阳分公司 | - | ||
2 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0 | - | |
3 | 财信证券长沙金马路营业部 | 0 | - | |
4 | 联储证券陕西分公司 | |||
5 | 国金证券成都东城根街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。