一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国47类腊肉中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有7个。
其中,五花腊肉的价格上涨幅度最大,当日报价为26.69元/斤,上涨了7.68元/斤,涨幅为40.42%。培根的价格下跌幅度最大,当日价格为17.96元/斤,下跌了1.15元/斤,跌幅为6.02%。
(相关资料图)
表格1:2023年07月06日全国不同品种腊肉价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
五花腊肉 | 26.69元/斤 | 19元/斤 | 40.42% |
腊猪脚 | 24.09元/斤 | 23.96元/斤 | 0.5% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月06日全国不同品种腊肉价格跌幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
培根 | 17.96元/斤 | 19.12元/斤 | -6.02% |
腊猪头 | 20.89元/斤 | 22.12元/斤 | -5.52% |
腊肉二刀肉 | 23.86元/斤 | 25.22元/斤 | -5.39% |
腊猪腿 | 22.83元/斤 | 22.99元/斤 | -0.7% |
腊五花 | 22.85元/斤 | 22.91元/斤 | -0.22% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月06日全国不同品种腊肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日湖南省雨花区地区的腊排骨价格涨幅最大,涨幅为3.61%,报24.67元/斤(2023年07月05日价格报23.81元/斤)。四川省金牛区地区的腊肉二刀肉价格跌幅最大,跌幅为13.6%,报25.92元/斤(2023年07月05日价格报30元/斤)。
四川省威远县地区的四川腊肉今日价格最高,报30元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报30元/斤)持平。浙江省温岭市地区培根今日价格最低,报14.95元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报14.95元/斤)持平。
表格3:2023年07月06日不同地区腊肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 腊五花 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 腊五花 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
腊排骨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
腊猪脚 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
腊肉 | 22.47元/斤 | 22.65元/斤 | -0.79% | |
重庆市开州区 | 腊五花 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 腊五花 | 18.3元/斤 | 18.3元/斤 | - |
腊排骨 | 19.82元/斤 | 19.82元/斤 | - | |
腊猪头 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
腊猪脚 | 20.57元/斤 | 20.57元/斤 | - | |
腊肉 | 19.69元/斤 | 19.69元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 腊肉 | 20.66元/斤 | 20.66元/斤 | - |
重庆市渝北区 | 腊排骨 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
腊猪脚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
腊肉 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
广东省白云区 | 腊肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省恩平市 | 腊五花 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
广东省江海区 | 腊肉 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
广东省中山市 | 腊五花 | 25.6元/斤 | 25.6元/斤 | - |
腊肉 | 25.29元/斤 | 25.29元/斤 | - | |
广西柳南区 | 腊五花 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - |
腊肉 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
贵州省大方县 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省独山县 | 腊排骨 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
贵州省观山湖区 | 腊肉 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
贵州省惠水县 | 腊肉 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省南明区 | 腊五花 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
腊排骨 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
贵州省清镇市 | 腊肉 | 25.35元/斤 | 25.35元/斤 | - |
贵州省乌当区 | 腊猪脚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
河南省林州市 | 腊肉二刀肉 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 腊五花 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
腊猪脚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
腊肉 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
湖北省江岸区 | 腊五花 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
湖北省利川市 | 腊五花 | 23.09元/斤 | 23.09元/斤 | - |
腊排骨 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
腊猪脚 | 22.71元/斤 | 22.71元/斤 | - | |
腊猪腿 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
腊肉 | 20.87元/斤 | 20.87元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 腊肉 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 腊肉 | 20.53元/斤 | 20.53元/斤 | - |
湖南省衡东县 | 腊肉 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
湖南省衡南县 | 腊肉 | 26.8元/斤 | 26.8元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 湘西腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖南省君山区 | 腊猪脚 | 25.74元/斤 | 25.74元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 腊猪腿 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
腊肉 | 17.73元/斤 | 17.73元/斤 | - | |
湖南省耒阳市 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
腊猪头 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
湖南省渌口区 | 腊排骨 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
腊猪脚 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
腊肉 | 22.48元/斤 | 22.48元/斤 | - | |
湖南省南岳区 | 腊肉 | 26.07元/斤 | 26.07元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 腊肉 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 腊肉 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
湖南省邵东市 | 腊五花 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - |
湖南省石门县 | 腊猪头 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
腊猪脚 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
湖南省天心区 | 腊肉 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
湖南省湘乡市 | 腊猪头 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - |
腊肉 | 19.1元/斤 | 19.1元/斤 | - | |
湖南省雨花区 | 腊排骨 | 24.67元/斤 | 23.81元/斤 | 3.61% |
腊五花 | 23.83元/斤 | 23.83元/斤 | - | |
腊猪脚 | 22.82元/斤 | 22.82元/斤 | - | |
腊肉 | 21.28元/斤 | 21.65元/斤 | -1.71% | |
湖南省岳塘区 | 腊肉 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
湖南省资阳区 | 腊排骨 | 19.71元/斤 | 19.71元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 湖南腊肉 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
江西省吉州区 | 腊五花 | 20.37元/斤 | 20.37元/斤 | - |
江西省浔阳区 | 腊猪脚 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
山东省河东区 | 腊五花 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
陕西省商南县 | 腊肉 | 23.8元/斤 | 23.8元/斤 | - |
四川省北川羌族自治县 | 腊五花 | 27.43元/斤 | 27.43元/斤 | - |
四川省高县 | 腊猪脚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
腊肉 | 26.58元/斤 | 26.58元/斤 | - | |
四川省广安区 | 腊肉 | 27.1元/斤 | 27.1元/斤 | - |
四川省剑阁县 | 腊五花 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
四川省金牛区 | 腊猪脚 | 20.18元/斤 | 19.85元/斤 | 1.66% |
腊肉 | 20.42元/斤 | 20.36元/斤 | 0.29% | |
农家柴熏腊肉 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - | |
腊五花 | 19.01元/斤 | 19.01元/斤 | - | |
腊猪嘴 | 24.14元/斤 | 24.14元/斤 | - | |
腊猪头 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
腊肉二刀肉 | 25.92元/斤 | 30元/斤 | -13.6% | |
四川省井研县 | 腊猪头 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
四川省罗江区 | 腊五花 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
四川省郫都区 | 腊五花 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
腊排骨 | 22.6元/斤 | 22.6元/斤 | - | |
腊猪头 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
腊猪脚 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
腊肉 | 20.23元/斤 | 20.23元/斤 | - | |
四川省平昌县 | 腊猪脚 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
腊肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
四川省双流区 | 腊排骨 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
四川省威远县 | 四川腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省汶川县 | 腊猪脚 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - |
腊肉 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - | |
四川省新都区 | 五花腊肉 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
腊五花 | 17.96元/斤 | 17.96元/斤 | - | |
腊猪嘴 | 26.7元/斤 | 26.7元/斤 | - | |
腊猪腿 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
腊肉 | 20.97元/斤 | 20.97元/斤 | - | |
腊肉二刀肉 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - | |
四川省岳池县 | 腊肉 | 26.18元/斤 | 26.18元/斤 | - |
四川省筠连县 | 腊排骨 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
云南省古城区 | 腊排骨 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 腊五花 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
腊肉 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - | |
云南省鲁甸县 | 腊肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
云南省西山区 | 腊排骨 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
腊猪脚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
腊肉 | 17.71元/斤 | 17.71元/斤 | - | |
云南省云龙县 | 培根 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - |
云南省沾益区 | 腊五花 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
腊肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
浙江省临安区 | 腊五花 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
浙江省温岭市 | 培根 | 14.95元/斤 | 14.95元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国74个主要的腊肉产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖南省雨花区的腊排骨价格涨幅最大,涨幅为3.61%,报24.67元/斤(2023年07月05日价格报23.81元/斤)。四川省金牛区的腊肉二刀肉的价格下跌幅度最大,跌幅为13.6%,报25.92元/斤(2023年07月05日价格报30.00元/斤)。
四川省威远县的四川腊肉价格今日的报价最高,报30.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报30.00元/斤)持平。浙江省温岭市培根价格今日的报价最低,报14.95元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报14.95元/斤)持平。
表格4:2023年07月06日全国不同产地腊肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省雨花区 | 腊排骨 | 24.67元/斤 | 23.81元/斤 | 3.61% |
四川省金牛区 | 腊猪脚 | 20.18元/斤 | 19.85元/斤 | 1.66% |
四川省金牛区 | 腊肉 | 20.42元/斤 | 20.36元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月06日全国不同产地腊肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 腊肉二刀肉 | 25.92元/斤 | 30.00元/斤 | -13.6% |
湖南省雨花区 | 腊肉 | 21.28元/斤 | 21.65元/斤 | -1.71% |
重庆市九龙坡区 | 腊肉 | 22.47元/斤 | 22.65元/斤 | -0.79% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地腊肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心