汤姆猫6月27日发布消息,2023年6月26日-6月27日,公司接待中国人保资产等多家机构调研,接待人员总经理 张维璋,总经理助理 欧阳梅竹,证券事务代表 张平,接待地点上海、公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
1、公司人工智能领域测试了哪些大模型?目前产品进展情况如何? 答:在人工智能交互产品上,公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工作。其中,国内研发团队在模型端测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型,并接入合作方自有模型、国内自然语言开…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 兴业基金 | 基金管理公司 |
3 | 玖歌投资 | 投资公司 |
4 | 泰信基金 | 基金管理公司 |
5 | 日兴资产 | 资产管理公司 |
6 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
7 | 华金证券 | 证券公司 |
8 | 海通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汤姆猫近一年共接待832家机构1465次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-18 | 45 | - | - | - | - | ||
2023-05-29 | 44 | ||||||
2023-05-21 | 5 | - | - | ||||
2023-05-14 | 70 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-09 | 40 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-06 | 20 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 267 | - | - | ||||
2023-04-25 | 168 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中钢国际、朗科科技、昆仑万维、长久物流、欧普康视、太湖雪等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 37 | 分析师会议 | 2023-06-26 |
300042 | 朗科科技 | 26 | 路演活动 | 2023-06-27 |
300418 | 昆仑万维 | 19 | 路演活动 | 2023-06-25 |
603569 | 长久物流 | 13 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-19 |
300595 | 欧普康视 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-25 |
838262 | 太湖雪 | 10 | 现场接待 | 2023-06-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。