(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月2日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元增加亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3277只个券出现融资买入,3275只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600595 | 中孚实业 | ||||
002945 | 华林证券 | ||||
301289 | 国缆检测 | ||||
300525 | 博思软件 | ||||
603119 | C浙荣 | ||||
688122 | 西部超导 | ||||
000048 | 京基智农 | ||||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
301255 | 通力科技 | ||||
688213 | 思特威 | ||||
600968 | 海油发展 | ||||
002362 | 汉王科技 | ||||
600906 | 财达证券 | ||||
000736 | 中交地产 | ||||
301371 | C敷尔佳 | - | |||
300258 | 精锻科技 | ||||
688627 | 精智达 | ||||
300881 | 盛德鑫泰 | - | |||
688502 | 茂莱光学 | ||||
301313 | 凡拓数创 | ||||
301468 | 博盈特焊 | - | |||
000410 | 沈阳机床 | ||||
002997 | 瑞鹄模具 | ||||
688581 | 安杰思 | - | |||
301446 | 福事特 | - | |||
000913 | 钱江摩托 | ||||
600973 | 宝胜股份 | - | |||
000838 | 财信发展 | ||||
002149 | 西部材料 | - | |||
603300 | 华铁应急 | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | - | |||
688506 | 百利天恒 | - | - | ||
301499 | 维科精密 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | - | - | ||
603963 | 大理药业 | - | - | ||
600162 | 香江控股 | - | - | ||
301227 | 森鹰窗业 | - | - | ||
301037 | 保立佳 | - | |||
301357 | 北方长龙 | - | - | ||
301172 | 君逸数码 | - | - | ||
834062 | 科润智控 | - | - | ||
301519 | 舜禹股份 | - | - | ||
688631 | 莱斯信息 | - | - | ||
688458 | 美芯晟 | - | |||
301333 | 诺思格 | - | - | ||
300117 | 嘉寓股份 | - | - | ||
301024 | 霍普股份 | - | - | ||
688249 | 晶合集成 | - | - | ||
301167 | 建研设计 | - | - | ||
688120 | 华海清科 | - | |||
300989 | 蕾奥规划 | - | |||
301161 | 唯万密封 | - | |||
603348 | 文灿股份 | - | - | ||
600976 | 健民集团 | - | |||
688448 | 磁谷科技 | - | |||
002328 | 新朋股份 | - | |||
300862 | 蓝盾光电 | - | |||
835640 | 富士达 | - | - | ||
002256 | 兆新股份 | - | |||
301265 | 华新环保 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)