1、首班车 末班车 首班车 末班车
2、双林 6:00 22:00 —— ——
3、财大 6:03 22:03 6:45 22:45
(相关资料图)
4、华山里 6:05 22:05 6:43 22:43
5、复兴门 6:08 22:08 6:41 22:41
6、陈塘庄 6:10 22:10 6:39 22:39
7、土城 6:13 22:13 6:37 22:37
8、南楼 6:15 22:15 6:35 22:35
9、下瓦房 6:17 22:17 6:32 22:32
10、小白楼 6:20 22:20 6:30 22:30
11、营口道 6:23 22:23 6:27 22:27
12、鞍山道 6:25 22:25 6:25 22:25
13、海光寺 6:27 22:27 6:23 22:23
14、二纬路 6:29 22:29 6:21 22:21
15、西南角 6:31 22:31 6:19 22:19
16、西北角 6:33 22:33 6:16 22:16
17、西站 6:35 22:35 6:14 22:14
18、洪湖里 6:37 22:37 6:11 22:11
19、勤俭道 6:39 22:39 6:09 22:09
20、本溪路 6:41 22:41 6:06 22:06
21、果酒厂 6:43 22:43 6:04 22:04
22、西横堤 6:45 22:45 6:02 22:02
23、刘园 —— —— 6:00 22:00
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。