(资料图片)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报30.49元,涨跌幅-0.68%,换手率39.83%,成交额4.09亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 609.17 | 416.52 | 192.66 |
2 | 机构专用 | 607.08 | 636.39 | -29.31 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 394.75 | 509.08 | -114.33 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 389.63 | 166.91 | 222.72 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 363.21 | 471.41 | -108.2 |
合计 | - | 2363.84 | 2200.31 | 163.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 607.08 | 636.39 | -29.31 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 211.06 | 515.63 | -304.57 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 394.75 | 509.08 | -114.33 |
4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 194.77 | 484.95 | -290.18 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 363.21 | 471.41 | -108.2 |
合计 | - | 1770.87 | 2617.46 | -846.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。