海大集团4月27日发布消息,4月25日,公司接待AllianzGlobal等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄志健,证券事务代表 杨华芳,证券部 庄东泳,丁文靓,李坦航,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司介绍基本情况 业务介绍:2022年全年,公司实现饲料销量2,165万吨(含内部养殖耗用量141万吨),同比逆势取得增长10%。分产品来看,饲料毛利率8.05%,同比下降1.03%,主要是原材料上涨,产品单价上涨导致;动保产品实现营业收入10.45亿元,同比增长17.05%;生猪养殖出栏约3…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | AllianzGlobal | 投资公司 |
2 | Aspex Management (HK) | 其它 |
3 | Blackrock | 其它 |
4 | Canada Pension Plan Investment Board | 投资公司 |
5 | First Fidelity Capital (International) Limited | 其它 |
6 | GoldmanSachs | 其它 |
7 | Goldstream Capital Management | 其它 |
8 | Neuberger Berman 路博迈 | 资产管理公司 |
9 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 |
10 | RAYS Capital Partners Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海大集团近一年共接待319家机构404次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-27 | 37 | 0.03 | 0.09 | -2.05 | -0.60 | -1.52 | -1.18 |
2022-10-25 | 167 | -1.60 | -0.03 | -2.58 | -2.41 | -0.22 | -5.94 |
2022-09-26 | 31 | 1.62 | 6.50 | 8.33 | 0.17 | 9.52 | 8.08 |
2022-09-23 | 1 | -0.50 | 4.54 | 8.81 | 0.00 | 5.87 | 9.16 |
2022-09-07 | 8 | 0.49 | 2.35 | 0.14 | 0.91 | 3.04 | 4.72 |
2022-08-31 | 131 | -0.52 | -5.87 | -3.66 | 0.34 | -5.28 | -2.39 |
2022-05-30 | 29 | -0.15 | 1.38 | -0.05 | -1.70 | -2.34 | -4.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,广联达、海尔生物、海南机场、回天新材、回天新材、博济医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,现场会议 | 2023-04-26 |
300404 | 博济医药 | 65 | 投资者电话交流会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。