创远信科5月19日发布消息,5月18日,公司接待开源证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 冯跃军,财务总监、董事会秘书 王小磊。
调研主要内容
(资料图片)
问题1:公司“1+3”战略规划中,无线通信测试、车联网测试、无线通信设备这三个方向目前的收入占比情况,产品的市场容量,2023年业务开展的展望和收入增速预期? 回复:您好,感谢您关注创远信科。公司目前“1+3发展战略”,“1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设,“3”是指三个主要业务方向,分别…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 红塔证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 东莞证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 复通(山东)私募投资基金管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 海南鸿盛私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 海南上善如是私募基金管理合伙企业 | 基金管理公司 |
8 | 汇泉基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 贝莱德投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
10 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,创远信科近一年共接待40家机构51次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | -1.57 | - | - | -1.06 | - | - |
2022-10-28 | 10 | -0.88 | 3.95 | 2.72 | 0.04 | -2.43 | -4.26 |
2022-09-01 | 7 | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 1.77 | 1.42 | 3.22 |
2022-08-22 | 7 | -1.03 | 2.30 | 2.93 | -0.54 | 4.49 | 6.90 |
2022-07-01 | 11 | -1.06 | -1.21 | -6.58 | -1.72 | -0.36 | -1.70 |
2022-06-10 | 15 | -0.63 | -4.00 | -3.30 | 0.54 | -5.66 | -6.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、钱江摩托、新劲刚、瑞纳智能、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
301129 | 瑞纳智能 | 26 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-15 |
688139 | 海尔生物 | 25 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。