(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,英联股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。英联股份当日收报12.57元,涨跌幅9.97%,换手率7.52%,成交额2.06亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅20.98%,累计偏离值21.47%,区间成交额4.9亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2752.88 | 68.61 | 2684.27 |
2 | 机构专用 | 1565.35 | 0 | 1565.35 |
3 | 机构专用 | 1121.75 | 0 | 1121.75 |
4 | 广发证券广州环市东路营业部 | 908.96 | 27.01 | 881.95 |
5 | 机构专用 | 776.47 | 170.79 | 605.67 |
合计 | - | 7125.41 | 266.41 | 6858.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券合肥潜山路营业部 | 9.96 | 1644.31 | -1634.34 |
2 | 长江证券上海文诚路营业部 | 46.27 | 1100.76 | -1054.49 |
3 | 银泰证券合肥凤台路营业部 | 0 | 857.25 | -857.25 |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 680.09 | 728.41 | -48.32 |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 585.45 | 626.87 | -41.42 |
合计 | - | 1321.77 | 4957.6 | -3635.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。