(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月17日收盘,沪指报收点,涨跌幅%;深成指报收点,涨跌幅%;创业板指报收点,涨跌幅%。从平均每笔成交数据来看,有2020只个股平均每笔成交量环比增加;2463只每笔成交量环比下降。其中泰永长征、上海九百、维尔利等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST美谷、*ST太安、ST步森等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002927 | 泰永长征 | 1922 | ||
600838 | 上海九百 | 1636 | ||
300190 | 维尔利 | 1284 | ||
002656 | ST摩登 | 9764 | ||
000826 | 启迪环境 | 4683 | ||
301137 | 哈焊华通 | 1036 | ||
300607 | 拓斯达 | 731 | ||
603700 | 宁水集团 | 475 | ||
300097 | 智云股份 | 1574 | ||
600202 | 哈空调 | 818 |
8月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000615 | *ST美谷 | - | 24033 | |
002433 | *ST太安 | 15873 | ||
002569 | ST步森 | 2314 | ||
600107 | 美尔雅 | 51003 | ||
301137 | 哈焊华通 | 17755 | ||
002652 | 扬子新材 | - | 44682 | |
300965 | 恒宇信通 | 7113 | ||
300607 | 拓斯达 | 62515 | ||
600156 | 华升股份 | - | 43553 | |
003009 | 中天火箭 | 12467 |
8月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
维尔利 | 1284 | 13312 | |||
哈焊华通 | 1036 | 17755 | |||
拓斯达 | 731 | 62515 | |||
宁水集团 | 475 | 7358 | |||
智云股份 | 1574 | 48394 | |||
哈空调 | 818 | 11650 | |||
绿能慧充 | 1174 | 28610 | |||
罗普斯金 | 820 | 19595 | |||
湖南海利 | - | 1006 | 19287 | ||
上工申贝 | 736 | 12214 | |||
长城军工 | 1545 | 29275 | |||
泰山石油 | 980 | 28915 | |||
音飞储存 | 583 | 6616 | |||
粤高速A | 744 | 12276 | |||
博实股份 | 608 | 23971 | |||
长虹美菱 | 867 | 35256 | |||
青鸟消防 | 375 | 22035 | |||
三丰智能 | 1451 | 26189 | |||
博深股份 | 679 | 9457 | |||
甘肃能化 | - | 1803 | 25904 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)